Rangi ya Rangi: Rangi Nyekundu 49: 1
CINo. 15630: 1
CAS Nambari 1103-38-4
EC 214-160-6
Asili ya Kemikali: Mono azo
Mfumo wa Kemikali C20H13N2O4 · 1 / 2Ba
Pendekeza: Wino wa kukabiliana, wino wa maji. Rangi ya mapambo ya msingi wa maji, maumivu ya viwandani, mipako ya unga.
| Uzito wiani (g / cm3) | 1.8 | 
| Unyevu (%) | ≤1.5 | 
| Maji Suala mumunyifu | ≤3.0 | 
| Ufyonzwaji wa Mafuta (ml / 100g) | 45-55 | 
| Uendeshaji wa umeme (us / cm) | ≤500 | 
| Upole (80mesh) | ≤5.0 | 
| Thamani ya PH | 7.0-8.0 | 
| Upinzani wa asidi | 5 | Upinzani wa Sabuni | 5 | 
| Upinzani wa Alkali | 4 | Upinzani wa Damu | - | 
| Upinzani wa Pombe | 4 | Upinzani wa Uhamiaji | - | 
| Upinzani wa Ester | 4 | Upinzani wa joto (℃) | 170 | 
| Upinzani wa Benzene | 4 | Kufunga kwa Nuru (8 = Bora) | 7-8 | 
| Upinzani wa Ketone | 4 | 
Kumbuka: Habari hapo juu hutolewa kama miongozo ya kumbukumbu yako tu. Athari sahihi inapaswa kutegemea matokeo ya mtihani katika maabara.